| 产品型号Type | XLB-Q1600X4200 | XLB-Q1600X4000 | XLB-Q1500X3500 |
| 公称合模力Total Pressure(Tons) | 2000 | 2000 | 1500 |
| 热板规格Hot plate specifications(mm) | 1600X4200 | 1600X4000 | 1500X3500 |
| 工作间距Working spacing(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 工作层数Working layers | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm | 800 | 800 | 800 |
所有参数仅供参考,我们可以根据客户的需求进行定制设计