| 产品型号Type | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
| 公称合模力Total Pressure(Tons) | 400 | 600 | 2000 |
| 热板规格Hot plate specifications(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2200X2200 |
| 工作间距Working spacing(mm) | 450 | 550 | 1700 |
| 工作层数Working layers | 5 | 4 | 1 |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm | 900 | 1000 | 1300 |
所有参数仅供参考,我们可以根据客户的需求进行定制设计